Nazwa formularza | Przejście dla pieszych - wejście do parku |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna | 50.438130 |
lokalizacja szerokość geograficzna | 16.649634 |
badany odcinek (w kilometrach) | 0.01 |
badany odcinek: do | 0,01 |
badany odcinek: od | 0 |
przejście nr | 1 |
przejście dla pieszych obniżone | Tak |
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem faktury | Nie |
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem koloru | Nie |
przejście dla pieszych obniżone w poprzek całego chodnika | Tak |
na przejściu sygnalizacja świetlna | Nie |
na przejściu sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło | Nie |
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło udźwiękowiony | Nie |
słupki oddalone od przejścia dla pieszych o (w metrach) | 0 |
Uwagi |