Nazwa formularza | Przejście, pętla os. Lecha |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna | 52.39018375327072 |
lokalizacja szerokość geograficzna | 16.977519458770757 |
badany odcinek (w kilometrach) | 0 |
badany odcinek: do | 0 |
badany odcinek: od | 0 |
przejście nr | 1 |
przejście dla pieszych obniżone | Tak |
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem faktury | Tak |
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem koloru | Tak |
przejście dla pieszych obniżone w poprzek całego chodnika | Tak |
na przejściu sygnalizacja świetlna | Tak |
na przejściu sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło | Tak |
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło udźwiękowiony | Nie |
słupki oddalone od przejścia dla pieszych o (w metrach) | 0 |
Uwagi |