Nazwa formularza | rogi - przejścia dla pieszych 5 |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna | 49.836658 |
lokalizacja szerokość geograficzna | 19.071601 |
badany odcinek (w kilometrach) | 0 |
badany odcinek: do | 0 |
badany odcinek: od | 0 |
przejście nr | 5 |
przejście dla pieszych obniżone | Nie |
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem faktury | Tak |
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem koloru | Tak |
przejście dla pieszych obniżone w poprzek całego chodnika | Nie |
na przejściu sygnalizacja świetlna | Tak |
na przejściu sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło | Tak |
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło udźwiękowiony | (brak wartości) |
słupki oddalone od przejścia dla pieszych o (w metrach) | 0 |
Uwagi |