Nazwa formularza | Przebudowa drogi powiatowej nr 1825C Bobrowo-Zbiczno-Jajkowo, odcinek Zbiczno-Pokrzydowo od km 0+239 do km 7+967 - chodniki |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna początkowa | 53.33386567434627 |
lokalizacja szerokość geograficzna początkowa | 19.378295010566717 |
lokalizacja długość geograficzna końcowa | 53.326580592715835 |
lokalizacja szerokość geograficzna końcowa | 19.476518344879196 |
badany odcinek | 7.73 |
badany odcinek: od | km 0+239 |
badany odcinek: do | km 7+967 |
Chodnik na odcinku: | (brak wartości) |
chodnik drogą łączoną dla pieszych i rowerzystów | Nie |
wyodrębniona ścieżka rowerowa | Nie |
droga rowerowa odróżnialna od chodnika | Nie |
obniżone krawężniki przy wyjazdach z bram itp. | Tak |
krawężniki przy wyjazdach z bram itp. oznaczone kontrastem faktury i koloru | Nie |
brak przeszkód na chodnikach (nierówności, budki telefoniczne itp.) | Nie |
wysokość najniżej zaczynającego się znaku drogowego/informacyjnego (w metrach) | 1.87 |
nawierzchnia mieszana | |
Chodnik wykonany z | (brak wartości) |
duża kostka brukowa | Tak |
drobna kostka brukowa | Nie |
płyta betonowa | Nie |
płyty granitowe | Nie |
asfalt | Nie |
kocie łby | Nie |
Uwagi |