Nazwa formularza | Droga w m. Ruda |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna początkowa | 51.016098 |
lokalizacja szerokość geograficzna początkowa | 21.179342 |
lokalizacja długość geograficzna końcowa | 51.021083 |
lokalizacja szerokość geograficzna końcowa | 21.167949 |
badany odcinek | 1 |
badany odcinek: od | 0 |
badany odcinek: do | 1 |
Chodnik na odcinku: | (brak wartości) |
chodnik drogą łączoną dla pieszych i rowerzystów | Tak |
wyodrębniona ścieżka rowerowa | Nie |
droga rowerowa odróżnialna od chodnika | Nie |
obniżone krawężniki przy wyjazdach z bram itp. | Tak |
krawężniki przy wyjazdach z bram itp. oznaczone kontrastem faktury i koloru | Tak |
brak przeszkód na chodnikach (nierówności, budki telefoniczne itp.) | Tak |
wysokość najniżej zaczynającego się znaku drogowego/informacyjnego (w metrach) | 0 |
nawierzchnia mieszana | |
Chodnik wykonany z | (brak wartości) |
duża kostka brukowa | Nie |
drobna kostka brukowa | Tak |
płyta betonowa | Nie |
płyty granitowe | Nie |
asfalt | Nie |
kocie łby | Nie |
Uwagi |