Nazwa formularza | Drogi - chodniki START |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna początkowa | 49.828329 |
lokalizacja szerokość geograficzna początkowa | 19.063161000000036 |
lokalizacja długość geograficzna końcowa | 49.830445 |
lokalizacja szerokość geograficzna końcowa | 19.065779 |
badany odcinek | 0.1 |
badany odcinek: od | Wyzwolenia/Lwowska |
badany odcinek: do | przjeście nr 1 |
Chodnik na odcinku: | (brak wartości) |
chodnik drogą łączoną dla pieszych i rowerzystów | Nie |
wyodrębniona ścieżka rowerowa | Nie |
droga rowerowa odróżnialna od chodnika | Nie |
obniżone krawężniki przy wyjazdach z bram itp. | Nie |
krawężniki przy wyjazdach z bram itp. oznaczone kontrastem faktury i koloru | Tak |
brak przeszkód na chodnikach (nierówności, budki telefoniczne itp.) | Tak |
wysokość najniżej zaczynającego się znaku drogowego/informacyjnego (w metrach) | 2.38 |
nawierzchnia mieszana | |
Chodnik wykonany z | (brak wartości) |
duża kostka brukowa | Nie |
drobna kostka brukowa | Tak |
płyta betonowa | Nie |
płyty granitowe | Nie |
asfalt | Nie |
kocie łby | Nie |
Uwagi |