Nazwa formularza | Toaleta dostępna dla niepełnosprawnych |
---|---|
toalety damskie | Nie |
toalety męskie | Nie |
toalety ogólne | Tak |
winda niezbędna dla osób niepełnosprawnych ruchowo | Nie |
piętro | 0 |
Czy jest rampa? | Nie |
długość najdłuższego odcinka rampy w metrach | 0 |
największe nachylenie rampy (różnica wysokości na 40cm długości) | 0 |
liczba stopni do toalety | 0 |
szerokość drzwi w cm | 100 |
powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową szer.w cm | 148 |
powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową gł. w cm | 139 |
uchwyt po prawej stronie muszli klozetowej | Tak |
składany | Tak |
pow. przesiadania się na prawo od muszli klozetowej szer.w cm | 82 |
pow. przesiadania się na prawo od muszli klozetowej gł. w cm | 70 |
uchwyt po lewej stronie muszli klozetowej | Tak |
składany | Tak |
pow. przesiadania się na lewo od muszli klozetowej szer.w cm | 81 |
pow. przesiadania się na lewo od muszli klozetowej gł.w cm | 70 |
wysokość siedzenia na muszli klozetowej | 44 |
można podjechać pod umywalkę na co najmniej 30cm | Tak |
przycisk alarmowy | Nie |
Uwagi |