Nazwa formularza | Toaleta dla niepełnosprawnych |
---|---|
toalety damskie | (brak wartości) |
toalety męskie | (brak wartości) |
toalety ogólne | Tak |
winda niezbędna dla osób niepełnosprawnych ruchowo | Tak |
piętro | -1 |
Czy jest rampa? | Nie |
długość najdłuższego odcinka rampy w metrach | (brak wartości) |
największe nachylenie rampy (różnica wysokości na 40cm długości) | (brak wartości) |
liczba stopni do toalety | (brak wartości) |
szerokość drzwi w cm | 90 |
powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową szer.w cm | 120 |
powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową gł. w cm | 180 |
uchwyt po prawej stronie muszli klozetowej | Tak |
składany | Nie |
pow. przesiadania się na prawo od muszli klozetowej szer.w cm | 0 |
pow. przesiadania się na prawo od muszli klozetowej gł. w cm | 0 |
uchwyt po lewej stronie muszli klozetowej | Tak |
składany | Tak |
pow. przesiadania się na lewo od muszli klozetowej szer.w cm | 50 |
pow. przesiadania się na lewo od muszli klozetowej gł.w cm | 80 |
wysokość siedzenia na muszli klozetowej | -1 |
można podjechać pod umywalkę na co najmniej 30cm | Tak |
przycisk alarmowy | Nie |
Uwagi |