Nazwa formularza | Ulica Tylna |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna początkowa | 53.219127220503665 |
lokalizacja szerokość geograficzna początkowa | 15.75471109771729 |
lokalizacja długość geograficzna końcowa | 53.22102866977504 |
lokalizacja szerokość geograficzna końcowa | 15.757066917419479 |
badany odcinek | 1 |
badany odcinek: od | 0 |
badany odcinek: do | 1 |
Chodnik na odcinku: | (brak wartości) |
chodnik drogą łączoną dla pieszych i rowerzystów | Nie |
wyodrębniona ścieżka rowerowa | Nie |
droga rowerowa odróżnialna od chodnika | Nie |
obniżone krawężniki przy wyjazdach z bram itp. | Tak |
krawężniki przy wyjazdach z bram itp. oznaczone kontrastem faktury i koloru | Nie |
brak przeszkód na chodnikach (nierówności, budki telefoniczne itp.) | Tak |
wysokość najniżej zaczynającego się znaku drogowego/informacyjnego (w metrach) | 2.5 |
nawierzchnia mieszana | |
Chodnik wykonany z | (brak wartości) |
duża kostka brukowa | Nie |
drobna kostka brukowa | Tak |
płyta betonowa | Nie |
płyty granitowe | Nie |
asfalt | Nie |
kocie łby | Nie |
Uwagi | Ulica bez chodnika. Nawierzchnia odnosi się do jezdni. |