Nazwa formularza | 2015-08-27 |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna początkowa | 50°25'49.8"N |
lokalizacja szerokość geograficzna początkowa | 18°11'13.7"E |
lokalizacja długość geograficzna końcowa | 50°25'44.2"N |
lokalizacja szerokość geograficzna końcowa | 18°11'11.1"E |
badany odcinek | 0.5 |
badany odcinek: od | Plac Narutowicza-Kościelna |
badany odcinek: do | Ludowa-Chrobrego |
Chodnik na odcinku: | (brak wartości) |
chodnik drogą łączoną dla pieszych i rowerzystów | Tak |
wyodrębniona ścieżka rowerowa | Nie |
droga rowerowa odróżnialna od chodnika | Nie |
obniżone krawężniki przy wyjazdach z bram itp. | Nie |
krawężniki przy wyjazdach z bram itp. oznaczone kontrastem faktury i koloru | Nie |
brak przeszkód na chodnikach (nierówności, budki telefoniczne itp.) | Nie |
wysokość najniżej zaczynającego się znaku drogowego/informacyjnego (w metrach) | 145 |
nawierzchnia mieszana | |
Chodnik wykonany z | (brak wartości) |
duża kostka brukowa | Tak |
drobna kostka brukowa | Nie |
płyta betonowa | Nie |
płyty granitowe | Nie |
asfalt | Nie |
kocie łby | Nie |
Uwagi |