Nazwa formularza | Pomieszczenia - toalety dla niepełnosprawnych - poziom 0 |
---|---|
toalety damskie | Nie |
toalety męskie | Nie |
toalety ogólne | Tak |
winda niezbędna dla osób niepełnosprawnych ruchowo | Nie |
piętro | 0 |
Czy jest rampa? | Nie |
długość najdłuższego odcinka rampy w metrach | 0 |
największe nachylenie rampy (różnica wysokości na 40cm długości) | 0 |
liczba stopni do toalety | 0 |
szerokość drzwi w cm | 88 |
powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową szer.w cm | 225 |
powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową gł. w cm | 80 |
uchwyt po prawej stronie muszli klozetowej | Tak |
składany | Tak |
pow. przesiadania się na prawo od muszli klozetowej szer.w cm | 135 |
pow. przesiadania się na prawo od muszli klozetowej gł. w cm | 50 |
uchwyt po lewej stronie muszli klozetowej | Tak |
składany | Nie |
pow. przesiadania się na lewo od muszli klozetowej szer.w cm | 0 |
pow. przesiadania się na lewo od muszli klozetowej gł.w cm | 0 |
wysokość siedzenia na muszli klozetowej | 44 |
można podjechać pod umywalkę na co najmniej 30cm | Nie |
przycisk alarmowy | Nie |
Uwagi |