Nazwa formularza | Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu al.Solidarności- ul.Dolnej 3-ego Maja - ul.B.Prusa |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna | 51.25290151146201 |
lokalizacja szerokość geograficzna | 22.56102568531037 |
badany odcinek (w kilometrach) | 0.06 |
badany odcinek: do | ul.B.Prusa |
badany odcinek: od | okolice strony rzeki Czechówki |
przejście nr | 4 |
przejście dla pieszych obniżone | Tak |
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem faktury | Tak |
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem koloru | Tak |
przejście dla pieszych obniżone w poprzek całego chodnika | Tak |
na przejściu sygnalizacja świetlna | Tak |
na przejściu sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło | Tak |
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło udźwiękowiony | Tak |
słupki oddalone od przejścia dla pieszych o (w metrach) | 0.8 |
Uwagi |