Nazwa formularza | Droga Chojno Nowe |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna początkowa | 51.17855000692057 |
lokalizacja szerokość geograficzna początkowa | 23.06915945434571 |
lokalizacja długość geograficzna końcowa | 51.178523103475285 |
lokalizacja szerokość geograficzna końcowa | 23.06919784545903 |
badany odcinek | 1 |
badany odcinek: od | 0 |
badany odcinek: do | 1 |
Chodnik na odcinku: | (brak wartości) |
chodnik drogą łączoną dla pieszych i rowerzystów | Nie |
wyodrębniona ścieżka rowerowa | Nie |
droga rowerowa odróżnialna od chodnika | Nie |
obniżone krawężniki przy wyjazdach z bram itp. | Nie |
krawężniki przy wyjazdach z bram itp. oznaczone kontrastem faktury i koloru | Nie |
brak przeszkód na chodnikach (nierówności, budki telefoniczne itp.) | Nie |
wysokość najniżej zaczynającego się znaku drogowego/informacyjnego (w metrach) | 2.05 |
nawierzchnia mieszana | |
Chodnik wykonany z | (brak wartości) |
duża kostka brukowa | Nie |
drobna kostka brukowa | Nie |
płyta betonowa | Nie |
płyty granitowe | Nie |
asfalt | Tak |
kocie łby | Nie |
Uwagi | Chodnika brak, ludzie poruszają się po asfalcie |