Nazwa formularza | Chodnik, Franowo |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna początkowa | 52.382109819625015 |
lokalizacja szerokość geograficzna początkowa | 16.999856895446783 |
lokalizacja długość geograficzna końcowa | 52.38098341143563 |
lokalizacja szerokość geograficzna końcowa | 17.00178356170659 |
badany odcinek | 0.3 |
badany odcinek: od | Franowo |
badany odcinek: do | Franowo |
Chodnik na odcinku: | (brak wartości) |
chodnik drogą łączoną dla pieszych i rowerzystów | Nie |
wyodrębniona ścieżka rowerowa | Nie |
droga rowerowa odróżnialna od chodnika | Nie |
obniżone krawężniki przy wyjazdach z bram itp. | Tak |
krawężniki przy wyjazdach z bram itp. oznaczone kontrastem faktury i koloru | Tak |
brak przeszkód na chodnikach (nierówności, budki telefoniczne itp.) | Tak |
wysokość najniżej zaczynającego się znaku drogowego/informacyjnego (w metrach) | 2.2 |
nawierzchnia mieszana | |
Chodnik wykonany z | (brak wartości) |
duża kostka brukowa | Nie |
drobna kostka brukowa | Tak |
płyta betonowa | Nie |
płyty granitowe | Nie |
asfalt | Nie |
kocie łby | Nie |
Uwagi |