Nazwa formularza | Przejście, Franowo (2) |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna | 52.38158591241379 |
lokalizacja szerokość geograficzna | 17.001316017150884 |
badany odcinek (w kilometrach) | 0 |
badany odcinek: do | 0 |
badany odcinek: od | 0 |
przejście nr | 7 |
przejście dla pieszych obniżone | Tak |
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem faktury | Tak |
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem koloru | Tak |
przejście dla pieszych obniżone w poprzek całego chodnika | Tak |
na przejściu sygnalizacja świetlna | Nie |
na przejściu sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło | Nie |
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło udźwiękowiony | Nie |
słupki oddalone od przejścia dla pieszych o (w metrach) | 0 |
Uwagi |