Nazwa formularza | Hala sportowo-widowiskowa |
---|---|
Nazwisko ankietera | Katarzyna Jakubiak |
Data pomiaru | 2015-07-23 |
Data wprowadzenia | 2015-08-05 |
Nazwa obiektu | Hala sportowo-widowiskowa przy Szkole podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze |
Ulica i numer | Wrocławska 39 |
Dzielnica | Twardogóra |
kod pocztowy | 56-416 |
Piętro od | 0 |
Piętro do | 1 |
Godziny otwarcia | 24h |
Tel | 71 315 99 10 |
Tel. Komórkowy | |
www | http://gosir.twardogora.pl/ |
Fax |