Nazwa formularza | Przejście nr 3 ul. Piaski |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna | 51.8897102754969 |
lokalizacja szerokość geograficzna | 17.793812221527105 |
badany odcinek (w kilometrach) | 1.3 |
badany odcinek: do | skrzyżowania ul. Piaski/Wyspiańskiego |
badany odcinek: od | cmentarza |
przejście nr | 3 |
przejście dla pieszych obniżone | Tak |
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem faktury | Nie |
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem koloru | Nie |
przejście dla pieszych obniżone w poprzek całego chodnika | Tak |
na przejściu sygnalizacja świetlna | Nie |
na przejściu sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło | Nie |
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło udźwiękowiony | Nie |
słupki oddalone od przejścia dla pieszych o (w metrach) | 0 |
Uwagi |