Nazwa formularza | wc parter |
---|---|
toalety damskie | Nie |
toalety męskie | Nie |
toalety ogólne | Tak |
winda niezbędna dla osób niepełnosprawnych ruchowo | Nie |
piętro | 0 |
Czy jest rampa? | Nie |
długość najdłuższego odcinka rampy w metrach | 0 |
największe nachylenie rampy (różnica wysokości na 40cm długości) | 0 |
liczba stopni do toalety | 0 |
szerokość drzwi w cm | 102 |
powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową szer.w cm | 150 |
powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową gł. w cm | 168 |
uchwyt po prawej stronie muszli klozetowej | Tak |
składany | Nie |
pow. przesiadania się na prawo od muszli klozetowej szer.w cm | 22 |
pow. przesiadania się na prawo od muszli klozetowej gł. w cm | 198 |
uchwyt po lewej stronie muszli klozetowej | Nie |
składany | Nie |
pow. przesiadania się na lewo od muszli klozetowej szer.w cm | 0 |
pow. przesiadania się na lewo od muszli klozetowej gł.w cm | 0 |
wysokość siedzenia na muszli klozetowej | 41 |
można podjechać pod umywalkę na co najmniej 30cm | Tak |
przycisk alarmowy | Nie |
Uwagi |