Nazwa formularza | Kwiatowa |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna początkowa | 15.7526734 |
lokalizacja szerokość geograficzna początkowa | 53.2179035 |
lokalizacja długość geograficzna końcowa | 15.7532824 |
lokalizacja szerokość geograficzna końcowa | 53.2173676 |
badany odcinek | 1 |
badany odcinek: od | 0 |
badany odcinek: do | 0,082 |
Chodnik na odcinku: | (brak wartości) |
chodnik drogą łączoną dla pieszych i rowerzystów | Nie |
wyodrębniona ścieżka rowerowa | Nie |
droga rowerowa odróżnialna od chodnika | Nie |
obniżone krawężniki przy wyjazdach z bram itp. | Tak |
krawężniki przy wyjazdach z bram itp. oznaczone kontrastem faktury i koloru | Tak |
brak przeszkód na chodnikach (nierówności, budki telefoniczne itp.) | Nie |
wysokość najniżej zaczynającego się znaku drogowego/informacyjnego (w metrach) | 0 |
nawierzchnia mieszana | |
Chodnik wykonany z | (brak wartości) |
duża kostka brukowa | Tak |
drobna kostka brukowa | Nie |
płyta betonowa | Nie |
płyty granitowe | Nie |
asfalt | Nie |
kocie łby | Nie |
Uwagi | Słup na środku chodnika. |