Nazwa formularza | Szpital Wojewódzki |
---|---|
Nazwisko ankietera | Piotr Kowalski |
Data pomiaru | 2015-07-01 |
Data wprowadzenia | 2015-09-25 |
Nazwa obiektu | Szpital Wojewódzki w Koszalinie |
Ulica i numer | Chałubińskiego 7 |
Dzielnica | |
kod pocztowy | 75-581 |
Piętro od | 0 |
Piętro do | 3 |
Godziny otwarcia | 24h |
Tel | 943488400 |
szpital@swk.med.pl | |
Tel. Komórkowy | |
www | http://www.swk.med.pl/ |
Fax |