Nazwa formularza | Chodnik |
---|---|
pełna nazwa | (brak wartości) |
lokalizacja długość geograficzna początkowa | 52.70537269762538 |
lokalizacja szerokość geograficzna początkowa | 16.88484377288819 |
lokalizacja długość geograficzna końcowa | 52.705762740875166 |
lokalizacja szerokość geograficzna końcowa | 16.89737052917485 |
badany odcinek | 0.85 |
badany odcinek: od | skrzyżowania w Jaraczu |
badany odcinek: do | skrzyżowania z drogą krajową nr 11 |
Chodnik na odcinku: | (brak wartości) |
chodnik drogą łączoną dla pieszych i rowerzystów | Nie |
wyodrębniona ścieżka rowerowa | Nie |
droga rowerowa odróżnialna od chodnika | Nie |
obniżone krawężniki przy wyjazdach z bram itp. | Nie |
krawężniki przy wyjazdach z bram itp. oznaczone kontrastem faktury i koloru | Nie |
brak przeszkód na chodnikach (nierówności, budki telefoniczne itp.) | Nie |
wysokość najniżej zaczynającego się znaku drogowego/informacyjnego (w metrach) | 1.43 |
nawierzchnia mieszana | |
Chodnik wykonany z | (brak wartości) |
duża kostka brukowa | Nie |
drobna kostka brukowa | Nie |
płyta betonowa | Nie |
płyty granitowe | Nie |
asfalt | Tak |
kocie łby | Nie |
Uwagi | Na audytowanym fragmencie drogi nie ma ani jednego przejścia dla pieszych, nie ma chodników ani ścieżki rowerowej. To niewielki fragment mało znaczącej drogi powiatowej w bardzo małej wsi, stąd wynika brak jakichkolwiek udogodnień. Brak również pobocza, dlatego piesi (np. wysiadający z autobusu na przystankach autobusowych) muszą iść asfaltem po drodze, albo po wąskim kawałku trawy wzdłuż drogi. Droga jest raczej mało uczęszczana, ale osoba niepełnosprawna musiałaby koniecznie założyć kamizelkę odblaskową, aby w miarę bezpiecznie poruszać się po niej. |