Nazwa formularza | basen |
---|---|
Nazwisko ankietera | Łapińska-Pękała |
Data pomiaru | 2015-06-16 |
Data wprowadzenia | 2015-06-17 |
Nazwa obiektu | Pływalnia miejska nr 2 w Łomży |
Ulica i numer | Kard. S. Wyszyńskiego 15 |
Dzielnica | |
kod pocztowy | 18-400 |
Piętro od | -1 |
Piętro do | 1 |
Godziny otwarcia | 6-22 |
Tel | 86 218 06 92 |
pm2-kierownik@mosir.lomza.pl | |
Tel. Komórkowy | |
www | http://www.mosir.lomza.pl/index.php?k=5 |
Fax |